Herzlich Willkommen
Das Architektenhaus liegt direkt am Wasser (30 m) mit 2 Ferienwohnungen für jede Jahreszeit. Das exklusive Haus bietet großzügige Wohnräume mit gehobener, moderner Ausstattung. Sie können auf den Terrassen die Landidylle genießen und das Leben auf dem Wasser beobachten. Im Sommer lädt das Havelwasser zum Schwimmen ein.
Der Garten geht in den Uferpark über, dort können Sie Ihr Kanu oder Kajak direkt zu Wasser lassen. Zum Ferienhaus gehört auch eine anteilige Nutzung des direkt vor dem Grundstück liegenden Bade- und Bootssteges. Der Bootsliegeplatz ist 5 x 2 m groß bei einer Wassertiefe von 50-100 cm und kann auf Anfrage genutzt werden. Für unsere Gäste steht ein Kanadier für 2-3 Personen zur Verfügung.
Tennisplätze und ein Bootsverleih sind nur 500 m entfernt. Auch Angelkarten erhalten Sie in unmittelbarer Nähe.
Die Gartenwohnung (75 m²) ist großzügig verglast und mit Sichtbetonwände und Parkett ausgestattet. Sie ist geprägt durch einen zurückhaltenden, modernen Stil, der zu Erholung und Entspannung beiträgt.
Die Terrassenwohnung (62 m²) im Obergeschoss öffnet sich zum Sitzplatz mit weitem Ausblick über die Wasserlandschaft. Sie ist hell und in modernem Stil mit Parkett und reizvollen Einzelstücken ausgestattet.
Zur gemeinsamen Nutzung stehen im Haus eine Waschmaschine und ein Trockner zur Verfügung. Weiterhin gehören zum Grundstück (600 m²) zwei Parkplätze und ein Holzschuppen für Fahrräder und Boote.
Ferien in Werder
Unmittelbar an der Havel mit Blick auf die denkmalgeschützte Inselstadt Werder liegt das 2010 erbaute Architektenhaus mit 2 Ferienwohnungen für jeweils 4 Personen. Ob ländliche Ruhe, sportliche Aktionen oder kulturelle Highlights – Werder ist nicht nur ein historisches Kleinod, sondern durch seine Nähe zu Berlin (35 Min.) und Potsdam (10 Min.) ein hervorragender Ausgangspunkt für spannende Ausflüge mit der ganzen Familie. Erkunden Sie die Umgebung der Mark Brandenburg, folgen Sie den Spuren Fontanes, besuchen Sie den Alten Fritz im Schloß Sanssouci, erleben Sie die Großstadt Berlin. Sportlich Aktive können auch mit dem Kanu wandern oder zu Radtouren ins schöne Havelland aufbrechen. Die ideale Lage unseres Hauses garantiert einen Urlaub der besonderen Art.
Verfügbarkeit der Wohnungen
Gartenwohnung
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Terrassenwohnung
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |